根据《中华人民共和国学位条例》、《梧州学院授予学士学位工作细则(修订)》等相关规定,以及毕业生提交的延期毕业申请等情况,学院对每位毕业生逐一核查,2026年5月27日经学院学位评定分委员会审议,现将2026届毕业生学位资格审核结果公示如下,公示期为2026年5月28日至6月1日共五天。如有异议,可在公示期内以书面形式署真实姓名向机械与资源工程学院办公室反映。
联系人及电话:朱老师 0774-5835830
联系地址:广西梧州市万秀区富民三路82号
| 拟授予工学学士学位名单(438人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自动化(普本)专业(1人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 许锦顺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(普本)专业(183人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 韦思航 | 龙望 | 周健康 | 黄文棋 | 关纪楠 | 陈顺洁 | 钟泳权 | 梁绍龙 |
| 谢宏颖 | 韦柄世 | 韦乃椿 | 凌俊祺 | 宁福亮 | 李天廉 | 韩旭烽 | 吕长洋 |
| 冯诗雄 | 肖明全 | 周天洋 | 黄北龙 | 吴奇 | 黄晓雯 | 陆远标 | 赵彩勤 |
| 李云航 | 莫财宏 | 谢和凯 | 钟佳欣 | 刘振杰 | 何家日 | 林亨 | 黄斌彬 |
| 莫嘉露 | 张小雄 | 侯佳明 | 陈瑞 | 蒋勤伟 | 黄永锟 | 杜明胡 | 韦永锴 |
| 龙能屯 | 潘科全 | 韦景路 | 覃昌金 | 蒙荣东 | 朱亚威 | 谢景鹏 | 向世军 |
| 张子谦 | 黄光成 | 贾俊杰 | 李德淼 | 裴友嘉 | 欧业帅 | 曾繁坚 | 韦树银 |
| 谢颖 | 赵思云 | 黄伟国 | 池俊豪 | 覃喜峥 | 韦安然 | 姜霖锋 | 樊合彪 |
| 苏炳台 | 宋汶聪 | 刘伟铭 | 黄家兴 | 余小杰 | 杨添麟 | 陈宇佟 | 蒙丹丹 |
| 文立健 | 陆宾 | 许金利 | 覃丝丝 | 潘婉莉 | 麦宏涛 | 陈焕宇 | 韦权宁 |
| 孔文华 | 赵恒 | 苏健 | 柯妍妮 | 陆碧宇 | 韦雅沥 | 覃英 | 卢明才 |
| 陈家欢 | 方博伟 | 钟亦俐 | 刘武茁 | 张少骞 | 利鑫 | 朱梅 | 甘耀文 |
| 宋锡成 | 饶祖耿 | 龙燕玲 | 覃有托 | 杨秀涛 | 岑剑凯 | 覃杨荃 | 李劲开 |
| 刘锐 | 颜智洋 | 黄建侨 | 缪日镇 | 杨俊 | 张亚春 | 周润景 | 韦韬 |
| 梁荣曜 | 许庭康 | 陈冬兰 | 顾传冰 | 张志鹏 | 周尚星 | 黄柱森 | 蔡淑捷 |
| 区献晖 | 陆铿丞 | 邱家强 | 朱昇杰 | 欧春风 | 黄志恒 | 付仁杰 | 张展榕 |
| 卓严焕 | 袁愈回 | 梁柏梅 | 马麦鑫 | 林欢 | 刘龙辉 | 吴永超 | 李煜军 |
| 吴锦才 | 周子帅 | 彭一航 | 李家添 | 史和鑫 | 林琪昌 | 金繁 | 潘明杰 |
| 梁宪坚 | 汪浅达 | 黄柚兴 | 黎祖洋 | 周钧恒 | 向智崴 | 吴伦刚 | 韦成顺 |
| 廖胡麟 | 王志雄 | 谢雪莲 | 姜鹏 | 周荣圳 | 黄荣达 | 韦金丽 | 庞海燕 |
| 莫大洋 | 覃晓迷 | 罗仁龙 | 黄海龙 | 麦兆荣 | 周宏棉 | 陆薪宇 | 黄怡霖 |
| 闫有福 | 唐国高 | 卢毅 | 蓝总 | 黄居哲 | 罗展凯 | 庄镕华 | 廖国鑫 |
| 马财福 | 张振钢 | 黄海林 | 林中庆 | 韦理 | 张荣臻 | 李昊桦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械电子工程(普本)专业(81人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 刘朝栋 | 韦春春 | 刘功南 | 黄庆成 | 农定开 | 刘建纺 | 梁荣想 | 蓝富雄 |
| 李先德 | 覃立军 | 邓渝豪 | 梁荣政 | 黄彬 | 曾麒嘉 | 李涛 | 林祥 |
| 宁昌成 | 叶茂枫 | 邹小东 | 刘家裕 | 利军厚 | 王柱博 | 黄发欢 | 熊苡辰 |
| 谢武超 | 凌定斌 | 张秋艳 | 潘韩青 | 陈昌玲 | 陆永锦 | 徐健睿 | 董兰兰 |
| 覃嘉盼 | 范志成 | 黄丽芳 | 周彦豪 | 李玮靖 | 陈伊诚 | 李逸安 | 丘梁 |
| 庞冲 | 李永俊 | 龙江 | 刘毅鹏 | 黄莹 | 吴言昊 | 蒋天桓 | 李炎莲 |
| 周兴燕 | 苏德校 | 张福祥 | 何绚求 | 黄文斌 | 黄政 | 陈思远 | 李忠豪 |
| 何佩蓉 | 阮华南 | 覃敏聪 | 韦佳烈 | 黄宽强 | 吴炜燿 | 岑开杰 | 苏童 |
| 宁俊琪 | 卢仕嘉 | 梁文威 | 黄铭俭 | 甘佩钧 | 陈华清 | 廖永宇 | 秦宇达 |
| 沈万良 | 黎兆辉 | 钟桥 | 朱明尚 | 陆炜 | 黄伟伦 | 吴慧萍 | 马文章 |
| 赵璇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资源循环科学与工程(普本)专业(47人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 何国梁 | 吴荣坚 | 郑希蕾 | 胡华龙 | 唐运坚 | 黄娟 | 韦姿娴 | 吴东华 |
| 陈紫薇 | 谢文慧 | 黄东贤 | 黄宁洁 | 农宇真 | 严菁华 | 何苓钊 | 李彩云 |
| 杨丽婷 | 李海铭 | 蒙英露 | 韦柳润 | 廖静文 | 陶亚鹏 | 陀子华 | 盘树生 |
| 韦振燊 | 宁秋雯 | 覃龑 | 黄兰词 | 谢香尹 | 曹宇政 | 覃水秀 | 黄洋洋 |
| 黄定琛 | 沈江平 | 冯小菁 | 覃慧娴 | 黄思其 | 梁明艳 | 邹孔梅 | 何小莉 |
| 钟静敏 | 莫林斌 | 余晓诗 | 吴芷柔 | 黄飞俊 | 覃艳林 | 卢国彰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 材料成型及控制工程(普本)专业(46人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 欧尚武 | 陆国豪 | 赖可利 | 袁文兰 | 黄家鹏 | 张桓源 | 刘金尧 | 陶禄杰 |
| 徐兰劲 | 陆保光 | 黄文城 | 林昱邦 | 罗艳兰 | 钟智安 | 禤智行 | 李晓同 |
| 罗宏羽 | 黄秀芳 | 刘宏旺 | 凌海梅 | 黄浩宇 | 韦美艳 | 覃丽春 | 张锦鸿 |
| 陈公琛 | 黄耀聪 | 隆伟凯 | 黄智 | 卫钰莹 | 高彬淞 | 吴松芳 | 刘凌 |
| 翁职伟 | 李凯杨 | 梁柯雨 | 陈威武 | 黄颂明 | 罗盟 | 江明祥 | 黄金妹 |
| 庞岳骏 | 莫盈盈 | 黄全铸 | 许庆春 | 陈俞妃 | 黄楚驱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(专升本)专业(80人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 吴洁华 | 吴恒华 | 闭佳锦 | 罗梓莉 | 黄代品 | 谭镇红 | 韦捷皓 | 刘金烨 |
| 蒙正陪 | 蒙开纯 | 梁飞阳 | 莫涓娟 | 施儒壮 | 钟裕骞 | 张广彬 | 朱丽宏 |
| 周露 | 叶振锋 | 李昌蔚 | 陆克韬 | 何昊 | 李昊阳 | 罗仲卿 | 陈柱胜 |
| 陈天侣 | 农东赢 | 黄润宇 | 董仁勇 | 杨荣权 | 肖立颖 | 於子义 | 陈永芝 |
| 苏庆隆 | 黄盛霖 | 苏世营 | 刘涛 | 朱性晓 | 罗新慧 | 彭芸 | 黄福海 |
| 符开智 | 韦黄宗 | 许振哥 | 何伟标 | 王胜洪 | 林昭丞 | 卓浪声 | 杨靖伟 |
| 谭意林 | 卢年志 | 韦炳坤 | 张宇 | 刘文松 | 蔡智利 | 梁鑫成 | 黄天飞 |
| 王远文 | 黄立共 | 杨敏娟 | 周天培 | 韦琪 | 黄嘉丽 | 陈天丽 | 黎燕云 |
| 曾月娥 | 曾志 | 梁庆鑫 | 何富文 | 韦广川 | 李汉健 | 黄国浍 | 何才毅 |
| 黄恒铝 | 卢汝豪 | 李萍 | 黄大耀 | 杨腾 | 肖双武 | 吴国航 | 龙昌华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 拟不授予学士学位名单(44人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(普本)专业(19人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 韦善帅 | 陈世源 | 林积殿 | 陈勇进 | 卢振宇 | 庞枫 | 刘嘉卓 | 黄伯钧 |
| 刘壮 | 李俊衍 | 谭荣栋 | 黄锭 | 梁世鑫 | 蒙俊铭 | 陈锦龙 | 覃旭升 |
| 万富钦 | 杨雄新 | 刘植全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械电子工程(普本)专业(13人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 李仕洪 | 陆文学 | 江喜枫 | 罗行盛 | 滕晓 | 韦金波 | 曹家良 | 何富洪 |
| 黄晟龙 | 祝一博 | 劳乾振 | 冯杨程 | 陈粤宽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资源循环科学与工程(普本)专业(1人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 陆广杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 材料成型及控制工程(普本)专业(2人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 曾庆洋 | 梁建辉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化(专升本)专业(9人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 张朝棉 | 唐军 | 蒋发伟 | 俞勇初 | 吕洋 | 李天和 | 陆春曲 | 王烨松 |
| 何朋光 |
|
|
|
|
|
|
|
机械与资源工程学院 2026年5月27日