根据《梧州学院普通全日制本专科学生转专业管理办法(修订)》(梧院教〔2024〕8号)、《机械与资源工程学院2025—2026学年全日制普通本科学生转专业实施方案》工作要求,经学生个人申请,学院办公室初审,学院本科学生转专业工作领导小组审议,同意2024级江秋韵等共6名学生转出原专业;同意2025级赵佳鑫等6名学生在本学期期末考试成绩符合转出条件的前提下转出原专业。现予以公示,公示期为2025年12月16日-18日,共3天。
如对公示内容有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2025年12月18日前将意见以书面形式送达机械与资源工程学院党政办公室(北区机械与资源工程学院209办公室),联系人:朱老师。
附:转专业(转出)名单
序号 | 原学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 拟转入二级学院 | 拟转入专业 |
1 | 机械与资源工程学院 | 202409612149 | 江秋韵 | 女 | 材料成型及控制工程 | 机械与资源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 机械与资源工程学院 | 202409612214 | 秦昌健 | 男 | 材料成型及控制工程 | 机械与资源工程学院 | 新能源科学与工程 |
3 | 机械与资源工程学院 | 202409612116 | 吴清少 | 男 | 材料成型及控制工程 | 机械与资源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 机械与资源工程学院 | 202409612141 | 朱笑笑 | 女 | 材料成型及控制工程 | 电子信息与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 机械与资源工程学院 | 202409614149 | 戚世琪 | 女 | 机械电子工程 | 外国语学院 | 商务英语 |
6 | 机械与资源工程学院 | 202409708143 | 王乙 | 女 | 资源循环科学与工程 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
7 | 机械与资源工程学院 | 202509612250 | 赵佳鑫 | 女 | 材料成型及控制工程 | 电子信息与人工智能学院 | 机器人工程 |
8 | 机械与资源工程学院 | 202509601443 | 黄云雁 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
9 | 机械与资源工程学院 | 202509319237 | 周维 | 男 | 新能源科学与工程 | 电子信息与人工智能学院 | 电子信息工程 |
10 | 机械与资源工程学院 | 202509319110 | 李果 | 男 | 新能源科学与工程 | 电子信息与人工智能学院 | 电子信息工程 |
11 | 机械与资源工程学院 | 202509708333 | 左鑫 | 男 | 资源循环科学与工程 | 电子信息与人工智能学院 | 电子信息工程 |
12 | 机械与资源工程学院 | 202509708331 | 张登明 | 男 | 资源循环科学与工程 | 电子信息与人工智能学院 | 通信工程 |
机械与资源工程学院
2025年12月15日